RuBasket.com
NBA
Турнир||
Таблица||
Календарь||
Рекорды||
Игроки||
Рейтинг игроков||
Стат.игроков||
Стат.команд||
Трансферы||
4-я в карьере игра с 60+ от Джеймса Хардена |
|
|
|
![]() | ||
Игрок | Очки сред. | Матчей |
1. Джеймс Харден | 30.32 | 60 |
2. ЛеБрон Джеймс | 27.79 | 72 |
3. Энтони Дэвис | 27.26 | 62 |
4. Дэмьян Лиллард | 26.74 | 61 |
5. Кевин Дюрэнт | 26.63 | 54 |
6. Яннис Адетокумбо | 26.32 | 62 |
![]() | ||
Игрок | Подборы сред. | Матчей |
1. Андре Драммонд | 16.17 | 71 |
2. ДеАндре Джордан | 15.48 | 69 |
3. ДеМаркус Казинс | 12.9 | 40 |
4. Дуайт Ховард | 12.42 | 71 |
5. Карл-Энтони Таунс | 12.42 | 71 |
6. Хассан Уайтсайд | 11.26 | 47 |
![]() | ||
Игрок | Передачи сред. | Матчей |
1. Расселл Уэстбрук | 10.2 | 66 |
2. Джон Уолл | 9.43 | 35 |
3. ЛеБрон Джеймс | 9.32 | 72 |
4. Джеймс Харден | 8.47 | 60 |
5. Бен Симмонс | 8.44 | 66 |
6. Рэджон Рондо | 8.42 | 55 |
Среда, 18:36 Лидеры НБА. 7 игровых недель (
|
Вторник, 19:34 Лидеры сезона по реализованным трёхочковым (
|
Вторник, 18:46 Дебют Зайона Уильямсона может состояться уже в 2020 году (
|
Вторник, 18:44 Превью. 4 матча игрового дня (11.12.19) (
|
Вторник, 18:33 Игроки недели (
|
Вторник, 18:22 Топ 10 лучших моментов, передач и данков недели (
|
Понедельник, 22:36 ESPN: Рейтинг силы команд к 8-й неделе сезона (
|
Понедельник, 21:08 Превью. 9 матчей игрового дня (10.12.19) (
|
Воскресенье, 20:08 Бекки Хэммон, Марк Джексон и Джейсон Кидд - в числе кандидатов на пост главного тренер (
|
Воскресенье, 20:05 Разрыв ахилла левой ноги у Родни Худа (
|
Воскресенье, 15:59 Превью. 8 матчей игрового дня (08-09.12.19) (
|
Воскресенье, 15:49 Расселл Вестбрук 18-й по результативным передачам в истории НБА (
|
NBA 19-20 (Календарь) | |||||
11.12.2019 | |||||
(![]() | Идёт! | Charlotte | -:-:- | Washington | |
(![]() | Идёт! | Philadelphia | -:-:- | Denver | |
(![]() | Идёт! | Miami | -:-:- | Atlanta | |
(![]() | 06:00 | Portland | -:-:- | New York | |
12.12.2019 | |||||
(![]() | 03:00 | Indiana | -:-:- | Boston | |
(![]() | 03:00 | Cleveland | -:-:- | Houston | |
(![]() | 03:00 | Toronto | -:-:- | Clippers | |
(![]() | 03:00 | Orlando | -:-:- | Lakers | |
(![]() | 03:30 | Brooklyn | -:-:- | Charlotte | |
(![]() | 04:00 | Chicago | -:-:- | Atlanta | |
(![]() | 04:00 | Minnesota | -:-:- | Utah | |
(![]() | 05:00 | Phoenix | -:-:- | Memphis | |
(![]() | 05:30 | Milwaukee | -:-:- | New Orleans | |
(![]() | 06:00 | Sacramento | -:-:- | Oklahoma | |
(![]() | 06:30 | Warriors | -:-:- | New York |
NBA 19-20 (Результаты) | |||||
11.12.2019 |
М | В | Проц. | ||
1 | Lakers | 24 | 21 | 88 |
2 | Clippers | 25 | 18 | 72 |
3 | Dallas | 23 | 16 | 70 |
4 | Denver | 21 | 14 | 67 |
5 | Houston | 23 | 15 | 65 |
6 | Utah | 24 | 13 | 54 |
7 | Phoenix | 23 | 11 | 48 |
8 | Oklahoma | 23 | 11 | 48 |
9 | Sacramento | 23 | 10 | 43 |
10 | Minnesota | 23 | 10 | 43 |
11 | San Antonio | 23 | 9 | 39 |
12 | Portland | 24 | 9 | 38 |
13 | Memphis | 23 | 7 | 30 |
14 | New Orleans | 24 | 6 | 25 |
15 | Golden | 25 | 5 | 20 |
4-я в карьере игра с 60+ от Джеймса Хардена |
|
|
|
NBA 19-20 (Календарь) | |||||
11.12.2019 | |||||
(![]() | Идёт! | Miami | -:-:- | Atlanta | |
(![]() | Идёт! | Philadelphia | -:-:- | Denver | |
(![]() | 06:00 | Portland | -:-:- | New York | |
12.12.2019 | |||||
(![]() | 03:00 | Indiana | -:-:- | Boston | |
(![]() | 03:00 | Cleveland | -:-:- | Houston | |
(![]() | 03:00 | Toronto | -:-:- | Clippers | |
(![]() | 03:00 | Orlando | -:-:- | Lakers | |
(![]() | 03:30 | Brooklyn | -:-:- | Charlotte | |
(![]() | 04:00 | Chicago | -:-:- | Atlanta | |
(![]() | 04:00 | Minnesota | -:-:- | Utah | |
(![]() | 05:00 | Phoenix | -:-:- | Memphis | |
(![]() | 05:30 | Milwaukee | -:-:- | New Orleans | |
(![]() | 06:00 | Sacramento | -:-:- | Oklahoma | |
(![]() | 06:30 | Warriors | -:-:- | New York |
NBA 19-20 (Результаты) | |||||
11.12.2019 | |||||
Charlotte | Washington |