RuBasket.com
Прямая трансляция Уикенда Звезд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено ( 13.02.2016 05:26 ) |
NBA 19-20 (Календарь) | |||||
10.12.2019 | |||||
(![]() | 03:00 | Indiana | -:-:- | Clippers | |
(![]() | 03:30 | Boston | -:-:- | Cleveland | |
(![]() | 04:00 | Chicago | -:-:- | Toronto | |
(![]() | 04:00 | New Orleans | -:-:- | Detroit | |
(![]() | 04:00 | Milwaukee | -:-:- | Orlando | |
(![]() | 04:00 | Houston | -:-:- | Sacramento | |
(![]() | 05:00 | Utah | -:-:- | Oklahoma | |
(![]() | 05:00 | Phoenix | -:-:- | Minnesota | |
(![]() | 06:30 | Warriors | -:-:- | Memphis |
М | В | Проц. | ||
1 | Lakers | 24 | 21 | 88 |
2 | Clippers | 24 | 17 | 71 |
3 | Dallas | 23 | 16 | 70 |
4 | Houston | 22 | 15 | 68 |
5 | Denver | 21 | 14 | 67 |
6 | Utah | 23 | 13 | 57 |
7 | Phoenix | 22 | 10 | 45 |
8 | Minnesota | 22 | 10 | 45 |
9 | Oklahoma | 22 | 10 | 45 |
10 | Sacramento | 22 | 9 | 41 |
11 | San Antonio | 23 | 9 | 39 |
12 | Portland | 24 | 9 | 38 |
13 | Memphis | 22 | 6 | 27 |
14 | New Orleans | 23 | 6 | 26 |
15 | Golden | 24 | 5 | 21 |
Прямая трансляция Уикенда Звезд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено ( 13.02.2016 05:26 ) |
NBA 19-20 (Календарь) | |||||
10.12.2019 | |||||
(![]() | 03:00 | Indiana | -:-:- | Clippers | |
(![]() | 03:30 | Boston | -:-:- | Cleveland | |
(![]() | 04:00 | Chicago | -:-:- | Toronto | |
(![]() | 04:00 | New Orleans | -:-:- | Detroit | |
(![]() | 04:00 | Milwaukee | -:-:- | Orlando | |
(![]() | 04:00 | Houston | -:-:- | Sacramento | |
(![]() | 05:00 | Utah | -:-:- | Oklahoma | |
(![]() | 05:00 | Phoenix | -:-:- | Minnesota | |
(![]() | 06:30 | Warriors | -:-:- | Memphis |