Профайл команды
Даллас Маверикс (Dallas Mavericks)16-7 (8-5 дома)
, 7-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 19-20
Подробнее |
Состав команды в NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
6 | Кристапс Порзингис | Центровой | 212 | 95 | 1995-08-02 |
7 | Дуайт Пауэлл | Мощный форвард | 208 | 109 | 1991-07-20 |
10 | Дориан Финни-Смит | Лёгкий форвард | 203 | 98 | 1993-05-04 |
30 | Сет Карри | Разыгрывающий | 188 | 82 | 1990-08-23 |
77 | Лука Дончич | Атакующий защитник | 198 | 99 | 1999-02-28 |
5 | Хосе Хуан Бареа | Разыгрывающий | 183 | 79 | 1984-06-24 |
11 | Тим Хардуэй-младший | Атакующий защитник | 198 | 90 | 1992-03-16 |
45 | Райан Брукхофф | Лёгкий форвард | 201 | 98 | 1990-08-23 |
44 | Джастин Джексон | Лёгкий форвард | 203 | 95 | 1995-03-28 |
9 | Айзейя Роби | Лёгкий форвард | 203 | 97 | 1998-02-03 |
1 | Кортни Ли | Атакующий защитник | 195 | 91 | 1985-10-03 |
42 | Максимилиан Клебер | Мощный форвард | 203 | 98 | 1992-01-29 |
3 | Антониус Кливленд | Атакующий защитник | 198 | 88 | 1994-02-02 |
23 | Джош Ривс | Атакующий защитник | 196 | 84 | 1997-06-04 |
51 | Бобан Марьянович | Центровой | 221 | 127 | 1988-08-15 |
55 | Делон Райт | Атакующий защитник | 196 | 86 | 1992-04-26 |
13 | Джейлен Брансон | Разыгрывающий | 191 | 86 | 1996-08-31 |
Фото Dallas Mavericks
Больше фото
ВидеоБольше видео |
Новости о команде Даллас Маверикс
Больше новостей |
Статистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
119.1 | Очки | 109.2 |
48.8 | Подборы | 45.7 |
24.4 | Передачи | 23.1 |
6.5 | Перехваты | 7.1 |
4.5 | Блоки | 3.7 |
12.4 | Потери | 12.4 |
19.2 | Фолы | 22.6 |
55.1 % | 2х | 50.6 % |
36.1 % | 3х | 33.8 % |
78.3 % | штр | 74.4 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
30 / Л. Дончич | Очки | 689 / Л. Дончич |
9.8 / Л. Дончич | Подборы | 226 / Л. Дончич |
9.2 / Л. Дончич | Передачи | 211 / Л. Дончич |
1.3 / Л. Дончич | Перехваты | 29 / Л. Дончич |
2 / К. Порзингис | Блоки | 44 / К. Порзингис |
4.6 / Л. Дончич | Потери | 106 / Л. Дончич |
2.9 / К. Порзингис | Фолы | 64 / К. Порзингис |
6.6 / Л. Дончич | 2х | 152 / Л. Дончич |
3 / Л. Дончич | 3х | 70 / Л. Дончич |
7.6 / Л. Дончич | штр | 175 / Л. Дончич |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 плей-офф || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 плей-офф || NBA 11-12 || NBA 10-11 плей-офф || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Лука Дончич | 23 | 30 | 6.6 | 10.7 | 61.8 | 3 | 9.5 | 32 | 7.6 | 9.3 | 81.4 | 9.8 | 9.2 | 2.4 | 1.3 | 4.6 | 0.1 | 33:26 |
Кристапс Порзингис | 22 | 16.4 | 3.9 | 8.8 | 43.8 | 2 | 5.9 | 33.8 | 2.7 | 3.8 | 70.2 | 8.7 | 1.4 | 2.9 | 0.5 | 1.6 | 2 | 30:13 |
Тим Хардуэй-младший | 23 | 13.2 | 2 | 4 | 51.6 | 2.4 | 6.4 | 38.1 | 1.8 | 2.2 | 82 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 24:47 |
Дориан Финни-Смит | 23 | 8.6 | 2 | 3 | 64.3 | 1.2 | 3.7 | 32.9 | 1 | 1.5 | 70.6 | 5 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.4 | 26:52 |
Сет Карри | 21 | 8.2 | 1.2 | 2.3 | 51 | 1.5 | 3.9 | 38.3 | 1.4 | 1.5 | 93.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 21:10 |
Джейлен Брансон | 23 | 7.5 | 2.3 | 4.1 | 57.4 | 0.6 | 1.9 | 32.6 | 1 | 1.3 | 71 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 15:39 |
Делон Райт | 22 | 7.5 | 2.2 | 4.2 | 53.3 | 0.6 | 1.7 | 35.1 | 1.3 | 1.5 | 82.4 | 3.4 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 21:09 |
Дуайт Пауэлл | 20 | 8.2 | 3.1 | 4.3 | 71.8 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 1.2 | 2.1 | 56.1 | 4.7 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 25:17 |
Джастин Джексон | 22 | 6.4 | 1.4 | 2.6 | 53.4 | 1 | 2.6 | 39.7 | 0.5 | 0.6 | 76.9 | 2.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14:06 |
Бобан Марьянович | 10 | 7.5 | 3.1 | 5.4 | 57.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 81.3 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 13:04 |
Хосе Хуан Бареа | 6 | 8.7 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 1.7 | 2.8 | 58.8 | 0.3 | 0.3 | 100 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 14:04 |
Кортни Ли | 7 | 4.7 | 0.9 | 1.4 | 60 | 1 | 1.7 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 08:54 |
Райан Брукхофф | 4 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 06:14 |
Среднее | 111.4 | 26.1 | 47.2 | 55.4 | 13.4 | 37.3 | 36 | 18.8 | 24.3 | 77.6 | 43.3 | 23.4 | 17.4 | 6.3 | 11.8 | 3.9 | 221.7 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Лука Дончич | 23 | 689 | 152 | 246 | 61.8 | 70 | 219 | 32 | 175 | 215 | 81.4 | 226 | 211 | 55 | 29 | 106 | 3 | 769.1 |
Кристапс Порзингис | 22 | 361 | 85 | 194 | 43.8 | 44 | 130 | 33.8 | 59 | 84 | 70.2 | 191 | 30 | 64 | 12 | 35 | 44 | 664.8 |
Тим Хардуэй-младший | 23 | 303 | 47 | 91 | 51.6 | 56 | 147 | 38.1 | 41 | 50 | 82 | 49 | 41 | 44 | 14 | 12 | 3 | 570.2 |
Дориан Финни-Смит | 23 | 198 | 45 | 70 | 64.3 | 28 | 85 | 32.9 | 24 | 34 | 70.6 | 116 | 25 | 43 | 14 | 24 | 10 | 618.3 |
Сет Карри | 21 | 172 | 25 | 49 | 51 | 31 | 81 | 38.3 | 29 | 31 | 93.5 | 40 | 34 | 38 | 12 | 16 | 4 | 444.8 |
Джейлен Брансон | 23 | 172 | 54 | 94 | 57.4 | 14 | 43 | 32.6 | 22 | 31 | 71 | 54 | 59 | 26 | 11 | 20 | 0 | 360 |
Делон Райт | 22 | 165 | 49 | 92 | 53.3 | 13 | 37 | 35.1 | 28 | 34 | 82.4 | 75 | 74 | 27 | 25 | 15 | 7 | 465.6 |
Дуайт Пауэлл | 20 | 163 | 61 | 85 | 71.8 | 6 | 13 | 46.2 | 23 | 41 | 56.1 | 94 | 25 | 51 | 17 | 20 | 8 | 505.8 |
Джастин Джексон | 22 | 141 | 31 | 58 | 53.4 | 23 | 58 | 39.7 | 10 | 13 | 76.9 | 55 | 9 | 23 | 5 | 4 | 2 | 310.3 |
Бобан Марьянович | 10 | 75 | 31 | 54 | 57.4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 81.3 | 55 | 7 | 18 | 2 | 10 | 3 | 130.8 |
Хосе Хуан Бареа | 6 | 52 | 10 | 28 | 35.7 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 2 | 100 | 10 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 84.4 |
Кортни Ли | 7 | 33 | 6 | 10 | 60 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 62.4 |
Райан Брукхофф | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||