Профайл игрока
Кайри Ирвинг (Kyrie Irving) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
Разыгрывающий аля Крис Пол или Майкл Канли. Отличное видение площадки и партнёров.Хороший дальний бросок и дриблинг... Харизматичный лидер , принимающий верные решения. |
|
Следующая игра
Следующая игра против Charlotte 12. 12. 2019 - 03:30
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | VS Charlotte (3 игр/ы) | 27.7 | 8 | 11.7 | 69 | 3 | 8.3 | 36 | 2.7 | 3.7 | 73 | 5.3 | 7.3 | 3.3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 32:26.0000 |
NBA 17-18 | VS Charlotte (3 игр/ы) | 18.3 | 4.7 | 8.3 | 56 | 2.3 | 4.3 | 54 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 19:15.0000 |
NBA 16-17 | VS Charlotte (3 игр/ы) | 18.7 | 6 | 12.7 | 47 | 1.7 | 4.7 | 36 | 1.7 | 1.7 | 100 | 2.7 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 33:28.0000 |
NBA 14-15 | VS Charlotte (3 игр/ы) | 19 | 5.7 | 14.3 | 40 | 1.3 | 3.3 | 40 | 3.7 | 4.7 | 79 | 3.7 | 3.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.3 | 36:25.3333 |
NBA 15-16 | VS Charlotte (2 игр/ы) | 24.5 | 9 | 13 | 69 | 1 | 4 | 25 | 3.5 | 4.5 | 78 | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 34:23.0000 |
Фото Кайри Ирвинг
Больше фотоИгровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 19-20 | 11 | 28.5 | 7.4 | 14.6 | 50.3 | 2.8 | 8.3 | 34.1 | 5.4 | 5.7 | 93.7 | 5.4 | 7.2 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 33.8 |
NBA 18-19 плей-офф | 7 | 22.4 | 5.4 | 13.1 | 41.3 | 2.1 | 6.9 | 31.3 | 5.1 | 5.7 | 90 | 4 | 6.9 | 3.1 | 1.6 | 3 | 0.4 | 38 |
NBA 18-19 | 60 | 24.9 | 6.7 | 12.4 | 54.4 | 2.7 | 6.6 | 41.2 | 3.3 | 3.7 | 88.4 | 5.1 | 6.9 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 33.3 |
NBA 17-18 | 51 | 24.8 | 6.3 | 11.6 | 54 | 2.8 | 6.9 | 39.8 | 4 | 4.5 | 88.3 | 3.9 | 5.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 0.3 | 32.4 |
NBA 16-17 плей-офф | 18 | 25.9 | 7.2 | 14 | 51.2 | 2.4 | 6.6 | 37.3 | 4.2 | 4.7 | 90.5 | 2.8 | 5.3 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 36.4 |
NBA 16-17 | 72 | 25.2 | 6.9 | 13.6 | 50.5 | 2.5 | 6.1 | 40.1 | 4.1 | 4.6 | 90.5 | 3.1 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 35.1 |
Олимпиада 2016 | 8 | 11.4 | 2.8 | 5.1 | 53.7 | 1.1 | 3 | 37.5 | 2.5 | 2.8 | 90.9 | 2.5 | 4.8 | 2 | 0.4 | 1.4 | 0 | 22.2 |
NBA 15-16 плей-офф | 21 | 25.2 | 7.1 | 14.6 | 48.9 | 2.4 | 5.5 | 44 | 3.7 | 4.2 | 87.5 | 3 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 36.8 |
NBA 15-16 | 53 | 19.6 | 5.8 | 11.7 | 50.1 | 1.6 | 4.9 | 32.3 | 3.2 | 3.6 | 88.5 | 2.9 | 4.7 | 2 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 31.5 |
NBA 14-15 плей-офф | 13 | 19 | 4.2 | 9.6 | 43.2 | 2.1 | 4.6 | 45 | 4.5 | 5.3 | 84.1 | 3.6 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 35.7 |
NBA All Star 14-15 | 1 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1 |
NBA 14-15 | 75 | 21.7 | 5.6 | 11.4 | 49.1 | 2.1 | 5 | 41.5 | 4.2 | 4.9 | 86.3 | 3.2 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 36.4 |
NBA 14-15 предсезон | 4 | 20.8 | 6 | 9.8 | 61.5 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 | 5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 29.2 |
Чемпионат мира 2014 плей-офф | 4 | 15 | 4 | 7.3 | 55.2 | 2.3 | 3.3 | 69.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 26.2 |
Чемпионат мира 2014 | 5 | 9.8 | 3 | 5.6 | 53.6 | 1 | 2 | 50 | 0.8 | 1 | 80 | 2.8 | 3.8 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 23.2 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 31 | 11 | 11 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33.9 |
NBA 13-14 | 71 | 20.8 | 5.8 | 12.6 | 45.8 | 1.7 | 4.8 | 35.8 | 4.1 | 4.8 | 86.1 | 3.6 | 6.1 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 35.2 |
NBA 13-14 предсезон | 8 | 16.5 | 3.6 | 8.5 | 42.6 | 1.8 | 4 | 43.8 | 4 | 4.6 | 86.5 | 2.9 | 5.1 | 2.5 | 1.4 | 3.5 | 0.9 | 25.3 |
NBA All Star 12-13 | 2 | 23.5 | 6.5 | 8.5 | 76.5 | 3.5 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 25.8 |
NBA 12-13 | 59 | 22.5 | 6.4 | 13.4 | 47.4 | 1.8 | 4.7 | 39.1 | 4.2 | 4.9 | 85.5 | 3.7 | 5.9 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 34.7 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 15.4 | 3.9 | 10.7 | 36 | 0.7 | 2.3 | 31.3 | 5.6 | 6.3 | 88.6 | 2 | 2.9 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 25.6 |
NBA 11-12 | 51 | 18.5 | 5 | 10.4 | 48.5 | 1.4 | 3.6 | 39.9 | 3.4 | 3.8 | 87.2 | 3.7 | 5.4 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 30.5 |
Рекорды игрока | 57 | 16 | 25 | 11 | 19 | 14 | 14 | 11 | 18 | 5 | 7 | 9 | 4 | 48:15 | ||||
Среднее | 22.1 | 6 | 12 | 50 | 2.1 | 5.3 | 39 | 3.8 | 4.4 | 88 | 3.6 | 5.6 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 33.6 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 19-20 | 11 | 314 | 81 | 161 | 50.3 | 31 | 91 | 34.1 | 59 | 63 | 93.7 | 59 | 79 | 32 | 12 | 26 | 6 | 371.9 |
NBA 18-19 плей-офф | 7 | 157 | 38 | 92 | 41.3 | 15 | 48 | 31.3 | 36 | 40 | 90 | 28 | 48 | 22 | 11 | 21 | 3 | 266.2 |
NBA 18-19 | 60 | 1493 | 403 | 741 | 54.4 | 163 | 396 | 41.2 | 198 | 224 | 88.4 | 307 | 413 | 150 | 91 | 157 | 32 | 1997 |
NBA 17-18 | 51 | 1266 | 320 | 593 | 54 | 141 | 354 | 39.8 | 203 | 230 | 88.3 | 201 | 260 | 105 | 51 | 116 | 15 | 1654.8 |
NBA 16-17 плей-офф | 18 | 466 | 129 | 252 | 51.2 | 44 | 118 | 37.3 | 76 | 84 | 90.5 | 51 | 95 | 38 | 23 | 48 | 8 | 654.6 |
NBA 16-17 | 72 | 1816 | 494 | 979 | 50.5 | 177 | 441 | 40.1 | 297 | 328 | 90.5 | 226 | 419 | 157 | 84 | 178 | 24 | 2524.1 |
Олимпиада 2016 | 8 | 91 | 22 | 41 | 53.7 | 9 | 24 | 37.5 | 20 | 22 | 90.9 | 20 | 38 | 16 | 3 | 11 | 0 | 177.3 |
NBA 15-16 плей-офф | 21 | 530 | 150 | 307 | 48.9 | 51 | 116 | 44 | 77 | 88 | 87.5 | 62 | 98 | 46 | 36 | 48 | 13 | 773.7 |
NBA 15-16 | 53 | 1041 | 310 | 619 | 50.1 | 84 | 260 | 32.3 | 169 | 191 | 88.5 | 156 | 249 | 107 | 56 | 124 | 18 | 1667.4 |
NBA 14-15 плей-офф | 13 | 247 | 54 | 125 | 43.2 | 27 | 60 | 45 | 58 | 69 | 84.1 | 47 | 50 | 29 | 17 | 20 | 11 | 464.2 |
NBA All Star 14-15 | 1 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1 |
NBA 14-15 | 75 | 1628 | 421 | 857 | 49.1 | 157 | 378 | 41.5 | 315 | 365 | 86.3 | 239 | 390 | 146 | 114 | 186 | 20 | 2729.9 |
NBA 14-15 предсезон | 4 | 83 | 24 | 39 | 61.5 | 7 | 17 | 41.2 | 14 | 16 | 87.5 | 8 | 20 | 7 | 6 | 6 | 4 | 116.8 |
Чемпионат мира 2014 плей-офф | 4 | 60 | 16 | 29 | 55.2 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 1 | 100 | 9 | 13 | 5 | 6 | 6 | 1 | 104.8 |
Чемпионат мира 2014 | 5 | 49 | 15 | 28 | 53.6 | 5 | 10 | 50 | 4 | 5 | 80 | 14 | 19 | 10 | 11 | 8 | 0 | 115.8 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 31 | 11 | 11 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33.9 |
NBA 13-14 | 71 | 1478 | 409 | 893 | 45.8 | 123 | 344 | 35.8 | 291 | 338 | 86.1 | 259 | 433 | 163 | 108 | 190 | 23 | 2495.7 |
NBA 13-14 предсезон | 8 | 132 | 29 | 68 | 42.6 | 14 | 32 | 43.8 | 32 | 37 | 86.5 | 23 | 41 | 20 | 11 | 28 | 7 | 202.8 |
NBA All Star 12-13 | 2 | 47 | 13 | 17 | 76.5 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 51.5 |
NBA 12-13 | 59 | 1325 | 375 | 791 | 47.4 | 109 | 279 | 39.1 | 248 | 290 | 85.5 | 216 | 350 | 146 | 89 | 191 | 21 | 2047.9 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 108 | 27 | 75 | 36 | 5 | 16 | 31.3 | 39 | 44 | 88.6 | 14 | 20 | 8 | 7 | 14 | 0 | 179.5 |
NBA 11-12 | 51 | 944 | 256 | 528 | 48.5 | 73 | 183 | 39.9 | 171 | 196 | 87.2 | 191 | 275 | 110 | 54 | 158 | 20 | 1555.8 |
Статистика NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 плей-офф || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || Олимпиада 2016 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 14-15 плей-офф || NBA All Star 14-15 || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || Чемпионат мира 2014 плей-офф || Чемпионат мира 2014 || NBA All Star 13-14 || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA All Star 12-13 || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2019-11-17 | Chicago-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-11-15 | Denver-Brooklyn | 17 | 7 | 15 | 47 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34:43 |
2019-11-13 | Utah-Brooklyn | 27 | 8 | 18 | 44 | 2 | 12 | 17 | 5 | 5 | 100 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 36:41 |
2019-11-11 | Phoenix-Brooklyn | 15 | 6 | 10 | 60 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:07 |
2019-11-09 | Portland-Brooklyn | 33 | 8 | 19 | 42 | 4 | 8 | 50 | 5 | 5 | 100 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38:31 |
2019-11-05 | Brooklyn-New Orleans | 39 | 11 | 15 | 73 | 2 | 6 | 33 | 11 | 11 | 100 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 34:33 |
2019-11-03 | Detroit-Brooklyn | 20 | 8 | 15 | 53 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 100 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33:11 |
2019-11-02 | Brooklyn-Houston | 22 | 2 | 10 | 20 | 5 | 8 | 63 | 3 | 4 | 75 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34:29 |
2019-10-31 | Brooklyn-Indiana | 28 | 9 | 14 | 64 | 2 | 6 | 33 | 4 | 5 | 80 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30:58 |
2019-10-28 | Memphis-Brooklyn | 37 | 6 | 15 | 40 | 5 | 12 | 42 | 10 | 11 | 91 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34:20 |
2019-10-26 | Brooklyn-New York | 26 | 6 | 11 | 55 | 2 | 8 | 25 | 8 | 8 | 100 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 31:13 |
2019-10-24 | Brooklyn-Minnesota | 50 | 10 | 19 | 53 | 7 | 14 | 50 | 9 | 10 | 90 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38:10 |
Календарь игрока
