Профайл игрока
Руди Гэй (Rudy Gay) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
Очень спортивный ...Всесторонний игрок ... Постоянно совершенствуется на протяжении всей своей карьеры НБА ... Поставлен бросок.. Неплохой данк.. ... Хороший защитник... Забирает отскок неплохо ... Средний IQ баскетбола. Следует снизить эгоистичность
|
|
Следующая игра
Следующая игра против Cleveland 13. 12. 2019 - 04:30
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | VS Cleveland (2 игр/ы) | 10 | 3 | 5.5 | 55 | 1 | 2.5 | 40 | 1 | 1.5 | 67 | 7 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 22:17.0000 |
NBA 17-18 | VS Cleveland (1 игр/ы) | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:34.0000 |
NBA 16-17 | VS Cleveland (1 игр/ы) | 23 | 5 | 11 | 45 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 80 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 35:11.0000 |
NBA 14-15 | VS Cleveland (2 игр/ы) | 21.5 | 7 | 11 | 64 | 0.5 | 4 | 13 | 6 | 6 | 100 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 32:42.0000 |
NBA 15-16 | VS Cleveland (2 игр/ы) | 17.5 | 3.5 | 7.5 | 47 | 3 | 5 | 60 | 1.5 | 2 | 75 | 6.5 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34:12.5000 |
Фото Руди Гэй
Больше фото
Видео Rudy GayБольше видео |
Новости о игроке Руди Гэй
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 19-20 | 22 | 11.1 | 3.2 | 5.9 | 54.6 | 0.8 | 3.2 | 25.7 | 2.2 | 2.5 | 88.9 | 5.9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 23.4 |
NBA 18-19 плей-офф | 5 | 10.2 | 2.2 | 6.8 | 32.4 | 1.2 | 2 | 60 | 2.2 | 2.6 | 84.6 | 7 | 2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 25 |
NBA 18-19 | 60 | 13.6 | 4.3 | 8 | 53.5 | 1.1 | 2.6 | 42 | 1.7 | 2.1 | 80.8 | 7 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 26.7 |
NBA 17-18 плей-офф | 4 | 11.8 | 3.8 | 8.5 | 44.1 | 1 | 4 | 25 | 1.3 | 2 | 62.5 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 30.6 |
NBA 17-18 | 51 | 11.3 | 3.7 | 7.3 | 51.3 | 0.6 | 2.1 | 30.2 | 1.9 | 2.5 | 76.7 | 5.2 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 21.7 |
NBA 16-17 | 30 | 18.7 | 5.3 | 11 | 48.3 | 1.4 | 3.8 | 37.2 | 3.9 | 4.6 | 85.5 | 6.3 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 33.8 |
NBA 15-16 | 69 | 17.3 | 5.6 | 11.4 | 49.4 | 1.1 | 3.1 | 34.6 | 2.9 | 3.7 | 78.2 | 6.5 | 1.7 | 2.6 | 1.4 | 2 | 0.7 | 33.9 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 18 | 4 | 7.8 | 51.3 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 3.4 | 4 | 85 | 8.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 27.3 |
NBA 14-15 | 68 | 21.1 | 6.3 | 13.2 | 47.9 | 1.2 | 3.2 | 35.9 | 5 | 5.8 | 85.8 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | 1 | 2.7 | 0.6 | 35.4 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 12 | 3.8 | 9.3 | 41.1 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 3.8 | 4.7 | 82.1 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 24.4 |
Чемпионат мира 2014 плей-офф | 4 | 7.8 | 1.8 | 3 | 58.3 | 1.3 | 2.3 | 55.6 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 14.1 |
Чемпионат мира 2014 | 5 | 4.6 | 2 | 4.4 | 45.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 50 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 13.8 |
NBA 13-14 | 73 | 20 | 6.5 | 13.5 | 48.1 | 0.9 | 2.7 | 33 | 4.4 | 5.3 | 82.2 | 6 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 3.1 | 0.8 | 34.7 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 14 | 2.9 | 5.4 | 52.6 | 1.1 | 2.9 | 40 | 4.9 | 6.3 | 77.3 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | 1 | 2 | 0.6 | 20.4 |
NBA 12-13 | 75 | 18.2 | 5.8 | 13.2 | 44.1 | 1.1 | 3.5 | 32.3 | 3.2 | 3.9 | 81.2 | 6.1 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 35.8 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 14.7 | 4.3 | 11.3 | 38 | 1 | 2.7 | 36.8 | 3.1 | 3.9 | 81.5 | 4.3 | 3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.7 | 28.2 |
NBA 11-12 плей-офф | 7 | 19 | 6.3 | 13.6 | 46.3 | 0.6 | 2.7 | 21.1 | 4.7 | 5.7 | 82.5 | 6.6 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 3 | 0.3 | 39.9 |
NBA 11-12 | 65 | 19 | 6.3 | 13 | 48.2 | 0.8 | 2.7 | 31.2 | 3.2 | 4 | 79.1 | 6.4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 37.2 |
NBA 10-11 | 54 | 19.8 | 6.5 | 13.4 | 48.6 | 1.1 | 2.7 | 39.6 | 3.6 | 4.5 | 80.5 | 6.2 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 39.8 |
Рекорды игрока | 41 | 13 | 29 | 7 | 8 | 16 | 19 | 15 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 51:30 | ||||
Среднее | 17.2 | 5.4 | 11.3 | 48 | 1 | 2.9 | 35 | 3.3 | 4 | 81 | 6.1 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 32.5 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 19-20 | 22 | 244 | 71 | 130 | 54.6 | 18 | 70 | 25.7 | 48 | 54 | 88.9 | 130 | 43 | 33 | 10 | 37 | 13 | 514.5 |
NBA 18-19 плей-офф | 5 | 51 | 11 | 34 | 32.4 | 6 | 10 | 60 | 11 | 13 | 84.6 | 35 | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 124.9 |
NBA 18-19 | 60 | 813 | 257 | 480 | 53.5 | 66 | 157 | 42 | 101 | 125 | 80.8 | 417 | 161 | 131 | 40 | 94 | 31 | 1601.9 |
NBA 17-18 плей-офф | 4 | 47 | 15 | 34 | 44.1 | 4 | 16 | 25 | 5 | 8 | 62.5 | 21 | 9 | 13 | 6 | 5 | 1 | 122.4 |
NBA 17-18 | 51 | 577 | 191 | 372 | 51.3 | 32 | 106 | 30.2 | 99 | 129 | 76.7 | 264 | 70 | 86 | 42 | 75 | 35 | 1105.6 |
NBA 16-17 | 30 | 562 | 159 | 329 | 48.3 | 42 | 113 | 37.2 | 118 | 138 | 85.5 | 189 | 82 | 79 | 45 | 74 | 26 | 1012.9 |
NBA 15-16 | 69 | 1195 | 388 | 785 | 49.4 | 74 | 214 | 34.6 | 197 | 252 | 78.2 | 448 | 119 | 182 | 98 | 137 | 51 | 2342.5 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 90 | 20 | 39 | 51.3 | 11 | 26 | 42.3 | 17 | 20 | 85 | 43 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 136.6 |
NBA 14-15 | 68 | 1432 | 429 | 896 | 47.9 | 79 | 220 | 35.9 | 337 | 393 | 85.8 | 399 | 250 | 157 | 71 | 183 | 41 | 2408.3 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 72 | 23 | 56 | 41.1 | 1 | 9 | 11.1 | 23 | 28 | 82.1 | 19 | 14 | 13 | 7 | 8 | 4 | 146.1 |
Чемпионат мира 2014 плей-офф | 4 | 31 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 56.2 |
Чемпионат мира 2014 | 5 | 23 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 18 | 11 | 12 | 8 | 8 | 3 | 69.1 |
NBA 13-14 | 73 | 1457 | 472 | 982 | 48.1 | 65 | 197 | 33 | 318 | 387 | 82.2 | 437 | 209 | 171 | 95 | 224 | 56 | 2530.7 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 98 | 20 | 38 | 52.6 | 8 | 20 | 40 | 34 | 44 | 77.3 | 29 | 9 | 13 | 7 | 14 | 4 | 142.8 |
NBA 12-13 | 75 | 1364 | 437 | 992 | 44.1 | 84 | 260 | 32.3 | 238 | 293 | 81.2 | 461 | 202 | 182 | 114 | 198 | 53 | 2685.4 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 103 | 30 | 79 | 38 | 7 | 19 | 36.8 | 22 | 27 | 81.5 | 30 | 21 | 12 | 13 | 14 | 5 | 197.3 |
NBA 11-12 плей-офф | 7 | 133 | 44 | 95 | 46.3 | 4 | 19 | 21.1 | 33 | 40 | 82.5 | 46 | 10 | 15 | 9 | 21 | 2 | 279.2 |
NBA 11-12 | 65 | 1232 | 408 | 847 | 48.2 | 54 | 173 | 31.2 | 208 | 263 | 79.1 | 417 | 147 | 137 | 95 | 161 | 55 | 2420.1 |
NBA 10-11 | 54 | 1069 | 352 | 725 | 48.6 | 57 | 144 | 39.6 | 194 | 241 | 80.5 | 336 | 153 | 132 | 91 | 135 | 58 | 2151.8 |
Статистика NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 плей-офф || NBA 18-19 || NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || Чемпионат мира 2014 плей-офф || Чемпионат мира 2014 || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 плей-офф || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2019-12-07 | San Antonio-Sacramento | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:22 |
2019-12-04 | San Antonio-Houston | 14 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22:52 |
2019-12-02 | Detroit-San Antonio | 12 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22:47 |
2019-11-30 | San Antonio-Clippers | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31:06 |
2019-11-28 | San Antonio-Minnesota | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27:24 |
2019-11-26 | San Antonio-Lakers | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17:48 |
2019-11-24 | New York-San Antonio | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23:41 |
2019-11-23 | Philadelphia-San Antonio | 22 | 5 | 8 | 63 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:00 |
2019-11-21 | Washington-San Antonio | 18 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28:29 |
2019-11-19 | Dallas-San Antonio | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:41 |
2019-11-17 | San Antonio-Portland | 16 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:04 |
2019-11-16 | Orlando-San Antonio | 14 | 4 | 7 | 57 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:39 |
2019-11-14 | Minnesota-San Antonio | 10 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:52 |
2019-11-12 | San Antonio-Memphis | 18 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27:09 |
2019-11-10 | San Antonio-Boston | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 |
2019-11-08 | San Antonio-Oklahoma | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20:19 |
2019-11-06 | Atlanta-San Antonio | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:04 |
2019-11-04 | San Antonio-Lakers | 16 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26:55 |
2019-11-01 | Clippers-San Antonio | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:06 |
2019-10-29 | San Antonio-Portland | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19:51 |
2019-10-27 | San Antonio-Washington | 8 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27:04 |
2019-10-24 | San Antonio-New York | 13 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 100 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20:18 |
Календарь игрока
